Pengumuman
Instrumen Perdagangan Akan Terpengaruh oleh Hari Libur Umum Thanksgiving AS 2024
Simbol | 28.11.2024 | 29.11.2024 | 02.12.2024 |
(GMT+0) | (GMT+0) | (GMT+0) | |
JAPAN225 | Tutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Kembali 23:05 | Tutup Lebih Awal 18:15 | Normal |
JAPAN225_Z4 | Tutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Kembali 23:05 | Tutup Lebih Awal 18:15 | Normal |
SPX500 | Tutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Kembali 23:05 | Tutup Lebih Awal 18:15 | Normal |
SPX500_Z4 | Tutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Kembali 23:05 | Tutup Lebih Awal 18:15 | Normal |
NAS100 | Tutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Kembali 23:05 | Tutup Lebih Awal 18:15 | Normal |
NAS100_Z4 | Tutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Kembali 23:05 | Tutup Lebih Awal 18:15 | Normal |
US30 | Tutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Kembali 23:05 | Tutup Lebih Awal 18:15 | Normal |
US30_Z4 | Tutup Lebih Awal 18:00, Dibuka Kembali 23:05 | Tutup Lebih Awal 18:15 | Normal |
AUS200 | Normal | Tutup Lebih Awal 21:00 | Normal |
UK100 | Tutup Lebih Awal 21:00, Dibuka Kembali 23:05 | Tutup Lebih Awal 21:00 | Normal |
GER40 | Tutup Lebih Awal 21:00, Dibuka Kembali 23:05 | Buka Lebih Lambat00:20, Tutup Lebih Awal 21:00 | Normal |
GER40_Z4 | Tutup Lebih Awal 21:00, Dibuka Kembali 23:05 | Buka Lebih Lambat00:20 | Normal |
EURO50 | Tutup Lebih Awal 21:00, Dibuka Kembali 23:05 | Buka Lebih Lambat00:20, Tutup Lebih Awal 21:00 | Normal |
FRA40 | Tutup Lebih Awal 21:00, Dibuka Kembali 23:05 | Tutup Lebih Awal 21:00 | Normal |
USOIL | Tutup Lebih Awal 18:15, Dibuka Kembali 23:05 | Tutup Lebih Awal 18:30 | Normal |
USOIL_*(futures) | Tutup Lebih Awal 18:15, Dibuka Kembali 23:05 | Tutup Lebih Awal 18:30 | Normal |
UKOIL | Tutup Lebih Awal 18:15 | Dibuka Pada 01:05, Tutup Lebih Awal 18:30 | Dibuka Pada 01:05 |
UKOIL_*(futures) | Tutup Lebih Awal 18:15 | Dibuka Pada 01:05, Tutup Lebih Awal 18:30 | Dibuka Pada 01:05 |
NG | Tutup Lebih Awal 18:15, Dibuka Kembali 23:05 | Tutup Lebih Awal 18:30 | Normal |
XAUUSD | Tutup Lebih Awal 19:30, Dibuka Kembali 23:05 | Tutup Lebih Awal 19:45 | Normal |
XAGUSD | Tutup Lebih Awal 19:30, Dibuka Kembali 23:05 | Tutup Lebih Awal 19:45 | Normal |
XPTUSD | Tutup Lebih Awal 19:30, Dibuka Kembali 23:05 | Tutup Lebih Awal 19:45 | Normal |
XPDUSD | Tutup Lebih Awal 19:30, Dibuka Kembali 23:05 | Tutup Lebih Awal 19:45 | Normal |
Copper | Tutup Lebih Awal 19:30, Dibuka Kembali 23:05 | Tutup Lebih Awal 19:45 | Normal |
Cotton | Ditutup | Buka Lebih Lambat13:05, Tutup Lebih Awal 18:30 | Dibuka Pada 02:05 |
Cotton_H5 | Ditutup | Buka Lebih Lambat13:05, Tutup Lebih Awal 18:30 | Dibuka Pada 02:05 |
SugarRaw | Ditutup | Dibuka Pada 08:35 | Dibuka Pada 08:30 |
SugarRaw_H5 | Ditutup | Dibuka Pada 08:35 | Dibuka Pada 08:30 |
CocoaUS | Ditutup | Dibuka Pada 09:50 | Dibuka Pada 09:45 |
CocoaUS_H5 | Ditutup | Dibuka Pada 09:50 | Dibuka Pada 09:45 |
US Shares | Ditutup | Dibuka Pada 14:35, Tutup Lebih Awal 18:00 | Dibuka Pada 14:35 |
ZFX / Zeal Capital Market